考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 |
102945211207635 | 石运 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 55 | 53 | 117 | 135 | 360 |
102945211212271 | 徐嫣然 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 62 | 81 | 83 | 127 | 353 |
102945211212160 | 刘毅霖 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 58 | 60 | 114 | 121 | 353 |
102465321407317 | 陆晟羽 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 64 | 81 | 107 | 101 | 353 |
102945211204958 | 刘豆 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 65 | 66 | 95 | 126 | 352 |
102945211203359 | 陈烜石 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 68 | 78 | 89 | 116 | 351 |
102945211206967 | 祁益 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 62 | 73 | 97 | 119 | 351 |
102945211206942 | 陈凯 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 68 | 71 | 104 | 107 | 350 |
102945211212114 | 徐毅阳 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 63 | 67 | 103 | 117 | 350 |
102945211213564 | 田颖霖 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 56 | 68 | 92 | 127 | 343 |
102885500003507 | 吴孟宇 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 62 | 63 | 110 | 108 | 343 |
102465514615065 | 左宜越 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 68 | 70 | 98 | 106 | 342 |
102885500005531 | 王立为 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 63 | 72 | 102 | 102 | 339 |
102465512214926 | 赖欣睿 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 57 | 61 | 108 | 112 | 338 |
102465321507548 | 刘弈言 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 58 | 68 | 112 | 97 | 335 |
102945211209990 | 陶建宇 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 66 | 52 | 96 | 120 | 334 |
102885100000709 | 谢朱杰 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 65 | 60 | 111 | 98 | 334 |
102945211200183 | 冯晨宇 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 65 | 63 | 98 | 103 | 329 |
105615021016881 | 王皓蓝 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 67 | 64 | 100 | 96 | 327 |
104975400348657 | 彭政焕 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 58 | 49 | 121 | 95 | 323 |
102945211206945 | 陈翊泽 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 61 | 65 | 76 | 116 | 318 |
102945211203406 | 伍健毫 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 64 | 71 | 76 | 106 | 317 |
102945211203416 | 杨光 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 62 | 65 | 94 | 96 | 317 |
106995321616357 | 刘一凡 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 62 | 57 | 96 | 102 | 317 |
102945211212771 | 罗煌佳 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 58 | 69 | 85 | 103 | 315 |
102945211203424 | 张浩轩 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 54 | 70 | 95 | 95 | 314 |
102945211206973 | 王朝晖 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 58 | 64 | 86 | 106 | 314 |
102945211203412 | 徐正宏 | 085500 | 机械(03机器人与智能制造) | 53 | 44 | 93 | 122 | 312 |
102865320204314 | 钱奕华 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 60 | 52 | 98 | 121 | 331 |
106995421619089 | 唐家威 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 61 | 47 | 95 | 115 | 318 |
102945210412354 | 余紫玄 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 61 | 47 | 99 | 103 | 310 |
102945210203098 | 刘广涵 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 65 | 82 | 70 | 92 | 309 |
102915212511431 | 祁阅珩 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 56 | 76 | 53 | 122 | 307 |
104225510912936 | 丁沛霖 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 49 | 47 | 96 | 113 | 305 |
102865340512731 | 陶新月 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 62 | 46 | 79 | 113 | 300 |
102865140205818 | 徐润泽 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 64 | 70 | 89 | 76 | 299 |
105585764108678 | 戴一翀 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 70 | 74 | 59 | 94 | 297 |
102865330111643 | 陈诗懿 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 58 | 61 | 71 | 105 | 295 |
102945210203084 | 李彩莲 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 64 | 58 | 85 | 87 | 294 |
102945210203062 | 陈泽尊 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 60 | 67 | 65 | 99 | 291 |
102945210203119 | 王曜华 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 59 | 75 | 78 | 79 | 291 |
102945210402830 | 朱昊 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 58 | 56 | 70 | 103 | 287 |
106115501600523 | 肖竣洋 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 59 | 45 | 79 | 101 | 284 |
102945210203073 | 胡程玺 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 60 | 67 | 57 | 98 | 282 |
102945210402800 | 王晨曦 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 60 | 37 | 75 | 110 | 282 |
102945210305531 | 蔡翔宇 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 52 | 52 | 93 | 82 | 279 |
102945210203103 | 刘知翼 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 54 | 70 | 63 | 90 | 277 |
104295321101621 | 赵文浩 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 51 | 35 | 66 | 123 | 275 |
102865321809022 | 王超男 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 64 | 69 | 68 | 72 | 273 |
104225510912878 | 相越宇 | 085900 | 土木水利(17土木工程) | 48 | 45 | 76 | 102 | 271 |
伟德国际1946bv官网地址:伟德国际betvlctor1946常州校区34号楼
联系人:刘老师
联系电话:0519-85195525
监督举报电话:025-58091861
邮政编码:213200
电子邮箱:liush@hhu.edu.cn
通信地址:江苏省常州市金坛区河海大道1915号
伟德国际1946bv官网
2025年4月9日